TIGGO
Extérieur
Le mini SUV, CHERY TIGGO 2, rejoint le segment des HATCHBACKS et CROSSOVERS de taille réduite sur le marché Tunisien. La CHERY TIGGO 2, jeune et branché, qui associe le look et les prestations d’un mini SUV moderne tout en gardant la valeur et l’identité de CHERY.
Intérieur
Specifications
MOTEUR | |
---|---|
Boîte | Manuelle |
Couple | 135 nm – 2750 tr/min |
Cylindrée | 1497 cm³ |
Énergie | Essence |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de rapports | 5 |
Puissance (ch.din) | 106 ch |
Puissance fiscale | 6 CV |
Transmission | Traction |
CARROSSERIE | |
---|---|
Hauteur | 1570 |
Largeur | 1750 |
Longueur | 4200 |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Type | SUV |
Volume du coffre | 420 L |
EQUIPEMENTS EXTÈRIEURS | |
---|---|
Barres de toit | Oui, Aluminium |
Éléments extérieurs couleur carrosserie | Poignées de portes |
Feux de position à LED | Feux de jour |
Jantes | En aluminium, 16 », Bi-ton |
Spoiler Arrière | Oui |
PUISSANCE ET CONSOMMATION | |
---|---|
0-100 Km/h | N.C |
Consommation extra-urbaine | N.C |
Consommation mixte | 5.9 l/100 km |
Consommation urbaine | N.C |
Vitesse maxi | 170 km/h |
EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ | |
---|---|
ABS | Oui |
Airbags frontaux | Oui |
Alarme antivol | Oui |
Anti-démarrage électronique | Oui |
Assistance au freinage EBDF | Oui |
Fixations ISOFIX | Oui |